Breaking News

Gaji PNS Malaysia VS Indonesia Besar Mana? Ini Jawabannya

Gaji PNS di Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama setelah mengalami kenaikan gaji sebesar 13 persen. Gaji PNS Malaysia sebelum menerima kenaikan gaji berada di kisaran RM 1.795 setara Rp6,6 Juta.

Foto ilustrasi PNS Indonesia

Simak perbedaan besaran gaji PNS Malaysia dengan PNS Indonesia dalam artikel ini. Mengutip situs Parti Tindakan Demokratik DAP Malaysia, gaji terkecil PNS malaysia menjadi RM2.000 (Rp7,34 juta).

Gaji PNS Malaysia itu, setelah mengalami kenaikan 13 persen tahun 2025. Sedangkan, Gaji PNS Indonesia dibagi ke beberapa kategori seperti golongan, tunjangan, masa kerja, dan lainnya.

Para PNS Indonesia mendapatkan tunjangan berdasarkan jabatan tunjangan tersebut. Yakni, diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi.

Gaji PNS Indonesia dibagi menjadi empat golongan dan keempat golongan tersebut masing-masing terbagi lagi menjadi empat. Golongan gaji PNS Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2024 sebagai berikut:

Golongan I:

1. Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600

2. Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700

3. Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700

4. Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400.

Golongan II:

1. Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400

2. Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500

3. Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp 3.954.200

4. Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600.

Golongan III:

1. Golongan IIIa: Rp 2.745.700-Rp 4.575.200

2. Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800

3. Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500

4. Golongan IIId: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700.

Golongan IV:

1. Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900

2. Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300

3. Golongan IVc: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400

4. Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500

5. Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200 (*)

Posting Komentar