Hari ini
Cuaca 0oC
Headline News :

Data Pegadaian, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Karawang :  Harga emas batangan (logam mulia) Antam di Pegadaian kembali mencatat kenaikan yang signifikan pada hari ini, Senin (24/11/2025). Pergerakan emas Antam naik, muncul pada ukuran kecil seperti 0,5 gram.
Emas antam dalam ukuran 50 gram (Foto: dokumentasi/PT Antam)

Data resmi Pegadaian menunjukkan, Antam 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.344.000 per gram. Harga tersebut naik bila dibanding transaksi akhir pekan lalu.

Untuk ukuran 1 gram, harga Antam berada di level Rp2.555.000 per gram. Nilai tersebut menambah daftar kenaikan pada perdagangan awal pekan.

Pegadaian menyediakan pembelian emas melalui outlet maupun aplikasi Pegadaian Digital. Masyarakat dapat membuka tabungan emas dengan identitas resmi.

Berikut daftar harga emas Antam dan buyback di Pegadaian per Senin (24/11/2025):

- 0,5 gram: Rp1.344.000 - Buyback Rp1.114.000

- 1 gram: Rp2.576.000 - Buyback Rp2.228.000

- 2 gram: Rp5.085.000 - Buyback Rp4.457.000

- 3 gram: Rp7.599.000 - Buyback Rp6.685.000

- 5 gram: Rp12.628.000 - Buyback Rp11.142.000

- 10 gram: Rp25.196.000 - Buyback Rp22.285.000

- 25 gram: Rp62.851.000 - Buyback Rp55.439.000

- 50 gram: Rp125.615.000 - Buyback Rp110.879.000

- 100 gram: Rp251.144.000 - Buyback Rp221.758.000

- 250 gram: Rp627.567.000 - Buyback Rp551.665.000

- 500 gram: Rp1.254.902.000 - Buyback Rp1.103.330.000

- 1.000 gram: Rp2.509.760.000 - Buyback Rp2.206.661.000.(*)

Hide Ads Show Ads